Наименование | Вид упаковки | Масса упаковки | Цена одной упаковки | Цена одной тонны | ||
| Спеццемент | ||||||
Напрягающий цемент | НЦ 20 мешок | 50.0 | 275.0 | 5500.0 |
|
|
Напрягающий цемент | НЦ 20 мешок | 20.0 | 140.0 | 7000.0 | ||
Напрягающий цемент | НЦ 20 мешок | 5.0 | 50.0 | 10000.0 | ||
Высокоглиноземистый цемент | ВГЦ 1 мешок | 20.0 | 650.0 | 32500.0 |
|
|
Глиноземистый цемент | ГЦ-50 мешок | 20.0 | 300.0 | 15000.0 |
|
|
Сульфатостойкий цемент | ССПЦ400(с менеральной добавкой) мешок | 50.0 | 210.0 | 4200.0 | ||
Сульфатостойкий цемент | ССПЦ400 (без менеральной добавкой) мешок | 50.0 | 200.0 | 4000.0 |
|
|
Тампонажный цемент | мешок | 50.0 | 220.0 | договорная |
|
|
Цветной цемент черный | мешок | 20.0 | 300.0 | 15000.0 |
|
|
Цветной цемент серый | мешок | 20.0 | 200.0 | 10000.0 |
|
|
Цемент |
|
|
|
|
|
|
Портландцемент | М500Д0 мешок | 50.0 | 220.0 | 4400.0 |
|
|
Портландцемент | М400Д20 мешок | 50.0 | 200.0 | 4000.0 |
|
|
Портландцемент | М400Д20 мешок | 20.0 | 100.0 | 5000.0 |
|
|
Портландцемент | М400Д20 мешок | 5.0 | 30.0 | 6000.0 |
|
|
Спецпродукция |
|
|
|
|
|
|
Сухая штукатурная смесь для пено и газобетона | мешок | 25.0 | 180.0 | 7200.0 |
|
|
Клей для укладки плит и блоков из пено и газобетона | мешок | 20.0 | 170.0 | 8500.0 |
|
|
Цементная шпатлевка ремонтная | мешок | 15.0 | 120.0 | договорная |
|
|
Шпатлевка полимерная | мешок | 15.0 | 190.0 | договорная |
|
|
Цементная шпатлевка финишная | мешок | 15.0 | 160.0 | договорная |
|
|
Смесь плиточная | мешок | 25.0 | 190.0 | 7600.0 |
|
|
Смесь плиточная | мешок | 12.0 | 90.0 | договорная |
|
|
Смесь плиточная | мешок | 5.0 | 40.0 | 8000.0 |
|
|
Смесь для налевных полов | мешок | 25.0 | 200.0 | 8000.0 |
|
|
Смесь для налевных полов | мешок | 5.0 | 50.0 | 10000.0 |
|
|
Смесь гидроизоляционная | М600 мешок | 25.0 | 155.0 | 6200.0 |
|
|
Смесь гидроизоляционная | М600 (мелкая фракция 0-0.5мм) мешок | 25.0 | 160.0 | 6400.0 |
|
|
Смесь огнеупорная | мешок | 22.0 | 670.0 | договорная |
|
|
Смесь огнеупорная | мешок | 11.0 | 360.0 | договорная |
|
|
Песок термообработанный | мешок | 25.0 | 70.0 | 2800.0 |
|
|
Камень декаративный | мешок | 3.0 | 21.0 | 6993.0 |
|
|
Сухие смеси |
|
|
|
|
|
|
Смесь штукатурная | М100 мешок | 50.0 | 110.0 | 2200.0 |
|
|
Смесь штукатурная | М100 мешок | 25.0 | 80.0 | 3200.0 |
|
|
Смесь штукатурная | М100 мешок | 5.0 | 21.0 | 4200.0 |
|
|
Смесь штукатурная | М100 навал | - | - | 2100.0 |
|
|
Смесь штукатурная | М100 мешок (с противоморозными добавками) | 50.0 | 125.0 | 2500.0 |
|
|
Смесь кладочная | М150 мешок | 50.0 | 110.0 | 2200.0 |
|
|
Смесь кладочная | М150 мешок | 25.0 | 80.0 | 3200.0 |
|
|
Смесь кладочная | М150 мешок | 5.0 | 21.0 | 4200.0 |
|
|
Смесь кладочная | М150 навал | - | - | 2100.0 |
|
|
Смесь кладочная | М150 мешок (с противоморозными добавками) | 50.0 | 175.0 | 3500.0 |
|
|
Смесь универсальная | М150 мешок | 50.0 | 110.0 | 2200.0 |
|
|
Смесь универсальная | М150 мешок | 25.0 | 80.0 | 3200.0 |
|
|
Смесь универсальная | М150 мешок | 5.0 | 21.0 | 4200.0 |
|
|
Смесь универсальная | М150 навал | - | - | 2100.0 |
|
|
Смесь универсальная | М150 мешок (с противоморозными добавками) | 50.0 | 175.0 | 3500.0 |
|
|
Смесь монтажно-кладочная | М200 мешок | 50.0 | 110.0 | 2200.0 |
|
|
Смесь монтажно-кладочная | М200 мешок | 25.0 | 80.0 | 3200.0 |
|
|
Смесь монтажно-кладочная | М200 мешок | 5.0 | 21.0 | 4200.0 |
|
|
Смесь монтажно-кладочная | М200 навал | - | - | 2100 |
|
|
Смесь монтажно-кладочная | М200 мешок (с противоморозными добавками) | 50.0 | 175.0 | 3500.0 |
|
|
Смесь цементно-известково-штукатурная | мешок | 50.0 | 130.0 | 2600.0 |
|
|
Смесь цементно-известково-штукатурная | мешок | 25.0 | 95.0 | 3800.0 |
|
|
Смесь цементно-известково-штукатурная | мешок | 5.0 | 30.0 | 6000.0 |
|
|
Смесь специализированная | М300 (пескобетон) мешок | 50.0 | 115.0 | 2300.0 |
|
|
Смесь специализированная | М300 (пескобетон) мешок | 25.0 | 90.0 | 3600.0 |
|
|
Смесь специализированная | М300 (пескобетон) мешок | 5.0 | 26.0 | 5200.0 |
|
|
Смесь специализированная | М300(пескобетон) навал | - | - | 2200.0 |
|
|
Смесь специлизированная | М300(пескобетон) мешок (с противоморозными добавками) | 50.0 | 178.0 | 3560.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



